Aplikasi SIMas KDP
Pengaduan Pelayanan Puskesmas Kedungpring
Bila anda ingin memberikan kritik dan saran kepada kami silahkan klik
RETRIBUSI PELAYANAN PUSKESMAS
JENIS LAYANAN | TARIF RETRIBUSI |
Administrasi Rawat Jalan | 6.000 |
Administrasi Rawat Darurat | 10.000 |
Administrasi Rawat Inap | 10.000 |
Administrasi Konsultasi Gizi, Sanitasi | 7.500 |
Administrasi Pemeriksaan Kesehatan Umum | 10.000 |
Administrasi Pemeriksaan Calon Pengantin (2 Orang) | 15.000 |
Administrasi Pemeriksaan KIA | 7.000 |
Administrasi Pemeriksaan dan Konsutasi Gigi | 15.000 |
Administrasi Pemeriksaan Fisik Calon Jamaah Haji | 30.000 |
Administrasi Rawat Jalan dr. Spesialis | 70.000 |
Jasa Home Visite | 22.500 |
Jasa Home Care | 50.000 |
Administrasi Rawat Inap Zaal | 30.000 |
Administrasi Rawat Inap Kelas II | 40.000 |
Administrasi Rawat Inap Kelas I | 50.000 |
Administrasi Rawat Inap Kelas Utama | 105.000 |
Jasa Visite Dokter | 25.000 |
Jasa Visite Dokter Spesialis | 100.000 |
Tindakan Luka Bakar (Combustio) grad II ringan | 18.750 |
Tindakan Luka Bakar (Combustio) grad II sedang | 30.000 |
Tindakan Luka Bakar (Combustio) grad II berat | 38.250 |
Tindakan Pasang Gips Lengan | 45.000 |
Tindakan Pasang Gips Tungkai | 67.000 |
Tindakan Lepas Gips Lengan | 15.000 |
Tindakan Lepas Gips Tungkai | 27.000 |
Tindakan Caterisasi | 35.250 |
Tindakan Lavement | 21.000 |
Tindakan Glicerin | 12.750 |
Tindakan Mag Slang | 21.000 |
Tindakan Sircumsisi | 200.000 |
Tindakan Amputasi 1 Jari | 100.000 |
Tindakan Luka Kecil | 6.000 |
Tindakan Luka Sedang | 8.000 |
Tindakan Luka Besar | 12.000 |
Tindakan Luka Jahitan Luar: kecil (1-6 Jahitan) | 25.000 |
Tindakan Luka Jahitan Luar: Sedang (7-12 jahitan) | 35.000 |
Tindakan Luka Jahitan Luar: Besar (13-18 jahitan) | 50.000 |
Tindakan Luka bagian dalam: Kecil | 35.000 |
Tindakan Luka bagian dalam: Sedang | 45.000 |
Tindakan Luka bagian dalam: Besar | 60.000 |
Tindakan Vena Seksi | 50.000 |
Tindakan Rectal Toucher | 15.000 |
Tindakan Incici Abses | 25.000 |
Tindakan Reposisi Manual Haemorhoid | 20.000 |
Tindakan Reposisi Hernia dan Fiksasi | 45.000 |
Tindakan Pemasangan bidai spalk | 20.000 |
Tindakan Pemasangan ransel verband | 20.000 |
Tindakan Pemasangan fiksasi dada | 20.000 |
Tindakan Pemasangan elastic bandage | 20.000 |
Tindakan Fungsi Kandung kemih | 43.500 |
Tindakan Extracti benda asing sulit | 75.000 |
Tindakan Extracti gram dimata | 75.000 |
Tindakan Pasang Infus | 17.500 |
Tindakan Kumbah lambung | 27.000 |
Tindakan Observasi intoksikasi/hari | 40.000 |
Tindakan Extracti Kuku | 30.000 |
Tindakan Cross insisi | 20.000 |
Tindakan Darcumsisi femosis | 30.000 |
Tindakan Extracti corpus alineum kulit | 50.000 |
Tindakan Extracti corpus hidung | 50.000 |
Tindakan Extracti corpus telinga | 50.000 |
Tindakan Tendonraphi (satu tendon) extensor | 5.250 |
Tindakan Resusitasi Jantung, Paru dan Otak sedang | 20.000 |
Tindakan Resusitasi Jantung, Paru dan Otak besar | 30.000 |
Tindakan Pencabutan gigi susu | 15.000 |
Tindakan Pencabutan gigi susu dengan komplikasi | 25.000 |
Tindakan Pencabutan gigi tetap seri/ | 25.000 |
Tindakan Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi | 36.000 |
Tindakan Operasi gigi molar 3 miring | 225.000 |
Tindakan Pembersihan karang gigi tiap rahang | 25.000 |
Tindakan Perawatan syaraf gigi | 16.000 |
Tindakan Perawatan pulp capping | 20.000 |
Tindakan Tumpatan Sementara | 10.500 |
Tindakan Tumpatan glass ionomer | 30.500 |
Tindakan Incisi abscess intra oral | 20.000 |
Tindakan Operculectomy | 37.500 |
Tindakan Koreksi oklusi | 10.000 |
Tindakan Tumpatan komposit | 75.000 |
Tindakan Gingivectomy | 37.500 |
Tindakan Persalinan normal ditolong dokter | 800.000 |
Tindakan Persalinan nirmal ditolong bidan | 600.000 |
Tindakan Retensio Placenta (placenta | 210.000 |
Tindakan Curet | 350.000 |
Tindakan Incisi Bartolini | 105.000 |
Tindakan Pemasangan IUD (tidak termasuk IUD) | 75.000 |
Tindakan Pelepasan IUD | 75.000 |
Tindakan Pemasangan implant (tidak termasukimplant) | 75.000 |
Tindakan Pelepasan Implant | 75.000 |
Tindakan Abortus imeinen di Puskesmas PONED | 100.000 |
Tindakan Persalinan dengan penyulit di Puskesmas PONED | 750.000 |
Tindakan Pemeriksaan IVA test | 25.000 |
Tindakan Cryotherapy | 400.000 |
Tindakan Tindakan Medik Mata Tindakan Kecil | 31.500 |
Tindakan Tindakan Medik Mata Tindakan sedang | 67.500 |
Tindakan Debridemen luka | 20.000 |
Tindakan Tindik daun telinga | 20.000 |
Tindakan Circumsisi/khitan | 200.000 |
Tindakan Lepas Jahitan | 10.000 |
Tindakan Mengangkat atheromi/lipoom | 100.000 |
Tindakan Perawatan luka bakar sedang | 35.000 |
Tindakan Perawatan luka bakar berat | 45.000 |
Tindakan Incisi/eksisi | 25.000 |
Tindakan Ekstraksi kuku | 50.000 |
Tindakan Ekstraksi corpus alineum | 50.000 |
Tindakan Jahit telinga dawir | 50.000 |
Tindakan Pasang cateter (tidak termasuk kateter) | 20.000 |
Tindakan Pengambilan pap smear (tidak termasuk biaya laboratorium) | 25.000 |
Tindakan Pasang Infus | 17.500 |
Tindakan Pelayanan pemberian oksigen/jam untuk dewasa | 12.000 |
Tindakan Pelayanan pemberian oksigen/jam untuk anak | 10.000 |
Tindakan Pelayanan transfusi darah (tidak termasuk transfusi set dan darah | 15.000 |
Tindakan pemasangan spalk | 30.000 |
Tindakan Pemakaian nebulizer (sekali pakai) | 40.000 |
Tindakan Pasang Magslang | 20.000 |
Tindakan Lavement | 15.000 |
Tindakan Melaksanakan Injeksi | 6.000 |
Tindakan Suction | 15.000 |
Tindakan Memandikan pasien | 5.000 |
Tindakan Pasang/lepas Oksigen | 2.250 |
Tindakan Vaginal Toucher | 10.000 |
Tindakan Sekerent | 6.000 |
Tindakan Resusitasi | 18.750 |
Tindakan Melepas Catheter | 5.000 |
Tindakan Memasukkan obat/makanan per NS | 5.000 |
Tindakan Cek HB Sahli | 8.000 |
Tindakan Pengambilan sample darah laborat | 5.000 |
Tindakan Gliserin spuit | 10.000 |
Pemeriksaan Lab Darah Lengkap Automatis | 40.000 |
Pemeriksaan Lab Darah Lengkap Manual | 33.500 |
Pemeriksaan Lab Hemoglobin | 8.500 |
Pemeriksaan Lab Laju Endap Darah/LED | 8.500 |
Pemeriksaan Lab Lekosit | 8.500 |
Pemeriksaan Lab Hitung Jenis | 8.500 |
Pemeriksaan Lab Hematokrit/PCV | 8.500 |
Pemeriksaan Lab Trombosit | 8.500 |
Pemeriksaan Lab Eritrosit | 8.500 |
Pemeriksaan Lab Eosinofil | 8.500 |
Pemeriksaan Lab Golongan Darah | 11.000 |
Pemeriksaan Lab Waktu Pembekuan | 10.000 |
Pemeriksaan Lab Waktu Perdarahan | 10.000 |
Pemeriksaan Lab Hapusan darah | 46.500 |
Pemeriksaan Lab Bilirubin Direct | 15.000 |
Pemeriksaan Lab Bilirubin Total | 15.000 |
Pemeriksaan Lab SGOT | 16.500 |
Pemeriksaan Lab SGPT | 16.500 |
Pemeriksaan Lab Total Protein | 16.000 |
Pemeriksaan Lab Albumin | 16.000 |
Pemeriksaan Lab Globulin | 16.000 |
Pemeriksaan Lab Alkali Phosphatase | 21.500 |
Pemeriksaan Lab Urea/BUN | 20.500 |
Pemeriksaan Lab Serum Kreatinin | 15.000 |
Pemeriksaan Lab Uric Acid | 27.000 |
Pemeriksaan Lab Total Lipid | 30.000 |
Pemeriksaan Lab Trigliserid | 30.000 |
Pemeriksaan Lab Cholesterol | 25.000 |
Pemeriksaan Lab HDL Cholesterol | 27.000 |
Pemeriksaan Lab LDL Cholesterol | 21.500 |
Pemeriksaan Lab HDL Cholesterol (direct) | 40.000 |
Pemeriksaan Lab LDL Cholesterol (direct) | 60.000 |
Pemeriksaan Lab Gula Darah | 20.500 |
Pemeriksaan Lab Hba1c | 125.000 |
Pemeriksaan Lab Widal | 20.500 |
Pemeriksaan Lab Hbs Ag | 40.000 |
Pemeriksaan Lab Hbs Ab | 47.000 |
Pemeriksaan Lab HIV/AIDS | 53.300 |
Pemeriksaan Lab DBT / DHF : igG/igM | 121.000 |
Pemeriksaan Lab Pewarnaan Gram | 14.000 |
Pemeriksaan Lab Pewarnaan ZN (BTA) | 14.000 |
Pemeriksaan Lab TCM (tescepatmolekuler) | 300.000 |
Pemeriksaan Lab Malaria | 30.000 |
Pemeriksaan Lab jamur | 14.000 |
Pemeriksaan Lab Faeses lengkap/FL | 14.000 |
Pemeriksaan Lab Urine lengkap/Automatis | 20.500 |
Pemeriksaan Lab Sediment | 10.500 |
Pemeriksaan Lab Albumin urine | 10.500 |
Pemeriksaan Lab Glucose urine | 10.500 |
Pemeriksaan Lab Bilirubin urine | 10.500 |
Pemeriksaan Lab Urobulin urine | 10.500 |
Pemeriksaan Lab Even/Planotest | 15.000 |
Pemeriksaan Lab Tinja Lengkap | 13.500 |
Pemeriksaan Lab Bensidin | 21.000 |
Pemeriksaan Lab Narkoba 3 Parameter | 106.500 |
Tindakan Perawatan Jenazah Memandikan dan Mengkafani | 70.000 |
Tindakan Perawatan Jenazah Rekontruksi dalam hal Jenazah Rusak | 250.000 |
Tindakan Perawatan Jenazah Kematian dengan kasus HIV- | 1.250.000 |
Tindakan Pemeriksaan Luar Jenazah dirumah sengan surat kematian | 50.000 |
Tindakan Visum hidup pemeriksaan luar | 50.000 |
Tindakan Visum mati pemeriksaan luar dan surat kematian | 50.000 |
Tindakan Salinan rekam medis | 6.000 |
Tindakan Akrupresur | 50.000 |
Tindakan PEMAKAIAN GAS OKSIGEN Dewasa/jam | 12.000 |
Tindakan PEMAKAIAN GAS OKSIGEN Anak-anak/jam | 10.000 |
Tindakan PEMAKAIAN GAS OKSIGEN Neonatalogi/jam | 8.000 |
Tindakan PEMAKAIAN GAS OKSIGEN Pemakaian pertabung | 170.000 |
Biaya Ambulance < 10 KM | 75.000 |
Biaya Ambulance > 10 KM Tambahan | 7.500 |
Biaya MOBIL JENAZAH < 10 KM | 75.000 |
Biaya MOBIL JENAZAH > 10 KM Tambahan | 7.500 |
JENIS DAN JAM PELAYANAN PUSKESMAS KEDUNGPRING
NAMA |
PETUGAS |
LOKET PENDAFTARAN Senin – Kamis : 08.00 s/d 12.00 Jum’at : 08.00 s/d 10.00 Sabtu : 08.00 s/d 11.00
|
1. Nurhayati, A Md.RMIK 2. Ilham Safrudin Zuhri 3. M.Muhlisin, A. Md. Kep
|
PELAYANAN GAWAT DARURAT DAN RAWAT INAP Setiap Hari 24 Jam |
1. dr. H. EL Aziz Muslim 2. Sugiono, S. Kep. Ns 3. Ria Kusniawati,S. Kep.Ns 4. Tim UGD dan RI
|
PELAYANAN KIA/KB Senin – Kamis : 08.00 s/d 13.00 Jum’at : 08.00 s/d 11.00 Sabtu : 08.00 s/d 12.00 |
1.dr. Lutfiani Dyah Safitri 2.Nanik S,A Md.Keb 3.Sriyem,A Md.Keb,SKM 4.Emy Prihatiningtyas , S. ST 5.Latifatun Nisfiyah, A. Md. Keb 6.Ayu Restianah, A. Md. Keb 7.Eprilia H S, A. Md. Keb 8.Fila R N, A. Md. Keb
|
RUANG PELAYANAN UMUM Senin – Kamis : 08.00 s/d 13.00 Jum’at : 08.00 s/d 11.00 Sabtu : 08.00 s/d 12.00
|
1. dr. Chusnul Ali 2. Heri K,A Md.Kep 3. Novie Khoirun Nisa, S. Kep. Ns 4. Feni Kristiana, S. Kep. Ns |
RUANG PELAYANAN LANSIA Senin – Kamis : 08.00 s/d 13.00 Jum’at : 08.00 s/d 11.00 Sabtu : 08.00 s/d 12.00
|
1. dr. Lutfiani Dyah Safitri 2. Udi uson,S Kep Ners 3. Sustiani, A. Md. Kep 4. Nufita Afriatin, S.Kep.Ns |
RUANG PELAYANAN Senin – Kamis : 08.00 s/d 13.00 Jum’at : 08.00 s/d 11.00 Sabtu : 08.00 s/d 12.00
|
1. drg.Intan Riska Fitria. 2. Evi Zuli Wijayanti, AMd.Kes |
RUANG PELAYANAN Senin – Kamis : 08.00 s/d 13.00 Jum’at : 08.00 s/d 11.00 Sabtu : 08.00 s/d 12.00
|
1. Sugeng M, S Kep.Ners |
RUANG PELAYANAN P2 Senin – Kamis : 08.00 s/d 13.00 Jum’at : 08.00 s/d 11.00 Sabtu : 08.00 s/d 12.00
|
1. Maria Ulfa, A. Md .Kep. 2. Kacung Setiawan, S. Kep. Ns 3. Sugiono, S. Kep. Ns |
FARMASI Senin – Kamis : 08.00 s/d 13.00 Jum’at : 08.00 s/d 11.00 Sabtu : 08.00 s/d 12.00 |
1. Dwi Feri Lutfiana,S.Farm.Apt 2. Umi Retnosari, A. Md. Farm 3. Ajeng Fajarratri, AMd,Farm |
LABORATORIUM Senin – Kamis : 08.00 s/d 13.00 Jum’at : 08.00 s/d 11.00 Sabtu : 08.00 s/d 12.00
|
1. Mardi’i, SAP 2. Maratus Sholikah, Amd.Ak 3. Thania Safitri, A. Md. Kes |
KONSELING; KESEHATAN JIWA Rabu & Jumat : 08.00 s/d 13.00
POJOK GIZI Selasa & Kamis: 08.00 s/d 11.00
KLINIK SANITASI Senin & Sabtu : 08.00 s/d 12.00
IBU HAMIL & PRANIKAH/CATIN Selasa & Kamis : 08.00 s/d 11.00
|
1. Novie K,A Md.Kep 2. Srianto, S.Gz 3. Dhinda Fieldzah P,Amd.KL.,SKM 4. Nanik S,A Md.Keb |
ECG Senin – Kamis : 08.00 s/d 13.00 Jum’at : 08.00 s/d 11.00 Sabtu : 08.00 s/d 12.00
|
1. Kacung Setiawan, S.Kep.Ners 2. Ria Kusniati, S.Kep.Ners |
PROLANIS Satu Bulan sekali
|
1. Emy Prihatiningtyas , S. ST 2. Tim Prolanis |
PERSALINAN Setiap Hari 24 Jam
|
1. Tarsih, S. ST 2. Tim Persalinan |